PL101-RA磁頭
PL101-RA磁頭
PL101-RA磁頭技術參數:
規格 | |||
---|---|---|---|
*1 參考尺寸 *2 參考MJ632手冊 麥格銘保留更改產品規格的權利,恕不另行通知。 | |||
音響主機 | PL101-RA | PL101-RHA | |
插值器 | MJ632-*** | ||
防護等級 | IP50 或同等級別 | IP67 或同等產品(不包括連接器) | |
參考點 | 可用 | ||
分辨率 | 0.2 至 10 μm (訂購時可選*2) | ||
精度(20°C) | ±10L微米 *長≦3000毫米;±(10L +2.5N) μm *L≦3000 mm *L:有效長度,N:根據長度 的整數 參見SL700關于L和N的規格。 | ||
清倉量*1 | 0.35±0.1 毫米 | ||
抵消 | ±0.2 毫米 | ||
態度的改變 | 間距*1 | ±0.1° | |
偏航*1 | ±0.2° | ||
卷*1 | ±0.2° | ||
輸出 sginal | A/B正交、參考點信號、報警 | ||
電源電壓 | 直流 5V±5% | ||
功耗 | 最大 1.0 w | ||
最大響應速度 | 根據 分辨率和最小相位差的組合而變化*2 | ||
頭電纜長度 | 300 毫米 | 3000 毫米 | |
質量 | 60 克 | 150 克 | |
工作溫度 | 0°C 至 +45°C | ||
儲存溫度 | -20°C 至 +50°C | ||
延長電纜(可選) | CK-T12: 1 米, CK-T13: 3 米, CK-T14: 5 米, CK-T15: 10 米 |
PL101-RA磁頭尺寸: