??? 立陶宛PRECIZIKA光柵尺代替FAGOR&海德漢,分辨率、精度、輸出信號(hào)、信號(hào)周期,回原點(diǎn)方式都是一致的,歐洲原裝進(jìn)口,安裝尺寸與 FGAOG? S系列,G系列,F(xiàn)系列等安裝尺寸一致,光柵尺電纜線插頭一樣,即插即用。與海德漢LS400系列,LS100系列,LB382等外形尺寸一樣,電纜線插頭也是一樣,即插即用,正常交期貨45天內(nèi)交貨,高性價(jià)比,快速的交期,部分機(jī)床廠家已使用,與發(fā)那科分離式驅(qū)動(dòng)器、西門子SMC、SME模塊使用,等距離形式,開機(jī)即回參數(shù)點(diǎn),方便實(shí)用。
Precizika普斯克光柵尺對(duì)應(yīng)FAGOR發(fā)格、海德漢等部分型號(hào)
普斯克 Precizika | 海德漢 Heidenhain | 發(fā)格 Fagor | 產(chǎn)品特點(diǎn) |
L18系列 | LS400系列 | S系列 | 玻璃光柵,密封式結(jié)構(gòu),測(cè)量長(zhǎng)度<2040mm,適用于狹小空間 |
L37 | LS100系列 | G系列 | 玻璃光柵,密封式結(jié)構(gòu),測(cè)量長(zhǎng)度<3240mm,通用結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) |
L50 | LB300系列 | L系列 | 鋼帶光柵,密封式結(jié)構(gòu),測(cè)量長(zhǎng)度>3240mm,適用于超長(zhǎng)行程測(cè)量 |
小空間應(yīng)用尺寸比對(duì)???
?Precizika L18T系列
???????????
Heidenhain???L400系列
Precizika L18系列(帶加強(qiáng)板)
L18系列不帶加強(qiáng)板應(yīng)用替換
海德漢型號(hào) | 信號(hào)類型 | 信號(hào)周期 | 電氣兼容性 | 機(jī)械兼容性 | 發(fā)格型號(hào) | 普斯克型號(hào) |
LS476/C | TTL | 4μm | 完全兼容 | 需微調(diào)頭支架 | SX/SOX | L18T-F10/-K |
LS476/C | TTL | 2μm | 完全兼容 | 需微調(diào)頭支架 | SY/SOY | L18T-F05/-K |
LS477/C | TTL | 4μm | 完全兼容 | 需微調(diào)頭支架 | SX/SOX | L18T-F10/-K |
LS477/C | TTL | 2μm | 完全兼容 | 需微調(diào)頭支架 | SY/SOY | L18T-F05/-K |
LS486/C | 1Vpp | 20μm | 完全兼容 | 需微調(diào)頭支架 | SP/SOP | L18T-AV/-K |
LS487/C | 1Vpp | 20μm | 完全兼容 | 需微調(diào)頭支架 | SP/SOP | L18T-AV/-K |
L18系列帶加強(qiáng)板應(yīng)用替換 | ||||||
海德漢型號(hào) | 信號(hào)類型 | 信號(hào)周期 | 電氣兼容性 | 機(jī)械兼容性 | 發(fā)格型號(hào) | 普斯克型號(hào) |
LS476/C | TTL | 4μm | 完全兼容 | 需微調(diào)頭支架 | SVX/SVOX | L18-F10-M/-K |
LS476/C | TTL | 2μm | 完全兼容 | 需微調(diào)頭支架 | SVY/SVOY | L18-F05-M/-K |
LS477/C | TTL | 4μm | 完全兼容 | 需微調(diào)頭支架 | SVX/SVOX | L18-F10-M/-K |
LS477/C | TTL | 2μm | 完全兼容 | 需微調(diào)頭支架 | SVY/SVOY | L18-F05-M/-K |
LS486/C | 1Vpp | 20μm | 完全兼容 | 需微調(diào)頭支架 | SVP/SVOP | L18-AV-M/-K |
LS487/C | 1Vpp | 20μm | 完全兼容 | 需微調(diào)頭支架 | SVP/SVOP | L18-AV-M/-K |
標(biāo)準(zhǔn)光柵尺應(yīng)用尺寸對(duì)比
Heidenhain ?L100系列
FAGOR? G系列
PRECIZIKA ?L37系列
長(zhǎng)行程鋼帶光柵尺應(yīng)用尺寸對(duì)比
Heidenhain ?L382系列
FAGOR? F系列
Precizika L50系列
L37/L50型光柵尺應(yīng)用替換
海德漢型號(hào) | 信號(hào)類型 | 信號(hào)周期 | 電氣兼容性 | 機(jī)械兼容性 | 發(fā)格型號(hào) | 普斯克型號(hào) |
LS176/C | TTL | 4μm | 完全兼容 | 完全兼容 | GX/GOX | L37-F10/-K |
LS176/C | TTL | 2μm | 完全兼容 | 完全兼容 | GY/GOY | L37-F05/-K |
LS177/C | TTL | 4μm | 完全兼容 | 完全兼容 | GX/GOX | L37-F10/-K |
LS177/C | TTL | 2μm | 完全兼容 | 完全兼容 | GY/GOY | L37-F05/-K |
LS186/C | 1Vpp | 20μm | 完全兼容 | 完全兼容 | GP/GOP | L37-AV/-K |
LS187/C | 1Vpp | 20μm | 完全兼容 | 完全兼容 | GP/GOP | L37-AV/-K |
LB382/C | 1Vpp | 40μm | 完全兼容 | 完全兼容 | LP/LOP | L50-AV/-K |