A90H角度編碼器
應(yīng)用領(lǐng)域
產(chǎn)品特性
通用、緊湊 結(jié)構(gòu)設(shè)計
空心軸,安裝型式
高精度,角位移測量
技術(shù)指標
測量基準 | 玻璃刻線盤片 |
刻線數(shù) | 18000 |
測量精度 | ±5“; ±2.5” |
信號類型 | 11μA;1Vpp;TTL |
每轉(zhuǎn)脈沖數(shù) (僅對TTL版本) | 18000; 36000;90000;180000; 360000;450000;900000;1800000 |
參考點信號 | 單參考點;距離編碼參考點(36個) |
容許安裝偏差 | 軸向0.02mm,徑向0.02mm |
抗震性 | ≤100m/s2 @ 55-2000Hz |
耐沖擊 | ≤300m/s2 @5ms |
啟動轉(zhuǎn)矩 | ≤0.08Nm |
最大轉(zhuǎn)速 | ≤3000rpm |
轉(zhuǎn)動慣量 | <0.6×10-4kgm2 |
防護等級 | IP64 |
重量(不含線纜) | 1.2kg |
尺寸規(guī)格
訂貨說明
訂貨號示例:A90H-AV-18000-K-50-AR03/C12T | |||||
AV | 18000 | K | 50 | AR03 | C12T |
信號類型 | 每轉(zhuǎn)脈沖數(shù) | 參考點類型 | 精度等級 | 線纜長度 | 連接器 |
AV-1Vpp F---TTL | 18000 --- 1800000 | S- 每轉(zhuǎn)1 個參考點 K- 距離編碼,每轉(zhuǎn)36 個 | 50-±5 ″ 25-±2.5 ″ | AR01-1m AR02-2m AR03-3m | W- 飛線 C12T B12 D9 D15 |