高速和高度可靠的通信縮短了周期時間
通過以太網進行高速通信
通信錯誤檢測
專用于通信的高速RISC處理器
我們專有的高速處理器,用于多軸數據處理
新開發的專用集成電路
快速簡單的接線連接
通過集線器連接
可編程邏輯控制器連接
電源
獲取單個儀表信息
DIN 導軌安裝和正面連接
系統效率最大化
在質量革命的道路上
高速測量可縮短周期時間
降低整體系統成本
MG41-NC 系列規格 | ||||||||
項目 | 條件 | 描述 | 言論 | |||||
麥格銘保留更改產品規格的權利,恕不另行通知。 | ||||||||
不??蛇B接的測量單元數量 | 整個系統 | 1 至 100 個單元(第 101 個單元的后部連接已禁用連接。 | 多達 24 個已連接的 MG42 集線器單元 | |||||
MG41主機 | 0 至 4 單位 | |||||||
MG42輪轂單元 | 0 至 4 單位 | |||||||
可連接的測量單元 | DK800S系列、DK系列 | |||||||
連接電纜長度 | MG41 主機和 MG42 集線器單元之間,以及 MG42 集線器單元和 MG42 集線器單元之間:0.5 m、1 m、2 m、5 m、10 m | |||||||
來自 MG41 主機的總電纜長度:最大 30 m(最大電流:4 A 或更小) | ||||||||
最大分辨率 | 可設置的輸出數據分辨率和顯示分辨率 | |||||||
測量單位分辨率(輸入分辨率) | 0.1 微米 | 0.1 微米 | 0.5 微米 | 1 微米 | 5 微米 | 10微米 | ||
0.5 微米 | – | 0.5 微米 | 1 微米 | 5 微米 | 10微米 | |||
測量單位數據導入能力 | 數據傳輸 10 Mbps | 最大 10000 個數據/秒(連接 100 個軸時) | 一個軸的數據計為一個數據。 | |||||
峰值保持功能 | 計算每個軸的最大值、最小值和 P-P 值(提供暫停、閂鎖和啟動功能) | |||||||
暫停期間不會更新峰值。 | ||||||||
在閉鎖期間不更新輸出和顯示數據(內部數據更新) | ||||||||
峰值的重新計算由啟動函數啟動。 | ||||||||
輸出數據 | 單軸 | 每個軸的當前值、最大值、最小值和 P-P 值 | ||||||
加法和減法 | 兩個加/減軸的電流值、最大值、最小值和 P-P 值 | 加法/減法軸的單軸計算是不可能的。 | ||||||
控制器功能 | 比較和測量每個軸(單軸,加/減軸)的數據并輸出比較器結果(鎖定時,比較器也被鎖定)。 | |||||||
比較器設置值 | 2 個值 | 4 個值 | 8 個值 | 16 個值 | ||||
不。設置值組 | 16組 | 8組 | 4組 | 2組 | ||||
以太網 | 100Base-T(符合 IEEE 802.3 標準)100 Mbps/10 Mbps/1 Mpbs(自動協商)命令輸入、數據輸出和參數設置可用 | |||||||
復位功能 | 每個軸的當前值被重置(通過命令)。 | |||||||
預設功能 | 該值預設為每個軸的當前值(通過命令)。 | |||||||
基準點設置功能 | 可以(通過命令)設置每個軸的基準點。 | 未使用主校準功能時 | ||||||
參考點函數 | 參考點可用于重定位每個軸的基準點(通過命令)。 | |||||||
主校準功能 | 參考點可用于對每個軸執行主校準(通過命令)。 | |||||||
測量單元產品信息 | 可(通過命令)獲取所連接測量單元的產品信息:產品代碼/序列號/制造日期 | |||||||
為每個通信線路啟用或禁用命令/設置 | 以太網 | CC-鏈接 | ||||||
命令 | 復位功能 | ○ | ○ | |||||
預設功能 | ○ | ○ | ||||||
基準點設置功能 | ○ | ○ | 未使用主校準功能時 | |||||
參考點函數 | ○ | ○ | ||||||
主校準功能 | ○ | ○ | ||||||
比較器值設置 | ○ | ○ | ||||||
比較器組編號設置 | ○ | ○ | ||||||
開始 | ○ | ○ | ||||||
暫停 | ○ | ○ | ||||||
門閂 | ○ | ○ | ||||||
數據輸出 | 電流值?峰值(全軸) | ○ | × | |||||
當前值?峰值(每單位) | ○ | ○ | ||||||
比較器結果 | ○ | ○ | ||||||
報警(數據傳輸?測量單元) | ○ | ○ | ||||||
軟件版本 | ○ | ○ | ||||||
測量單元產品信息 | ○ | ○ | ||||||
各種設置 | 輸入分辨率 | ○ | ○ | |||||
顯示?輸出分辨率 | ○ | ○ | ||||||
軸添加 | ○ | ○ | ||||||
比較器模式(1 組中 2、4、8 或 16 個值) | ○ | ○ | ||||||
電源電源電壓 | 終端輸入 | DC12 至 24 V(11 至 26.4 V) | 使用電流為 4 A 或更高的電源。(推薦:+24 V)(每六個 MG42 輪轂單元) | |||||
功耗 | 請注意連接條件。 | 系統總計 : 最大電流 4 A | ||||||
如果超過最大電流,可以通過為其供電將其連接到后續的 MG42 集線器單元。 | ||||||||
每個單元 | ||||||||
的功耗細分 MG41 主機 : 4 W | ||||||||
MG42 集線器單元 : 1 W/單元 | ||||||||
測量單元電源 : 1 W/單元 | ||||||||
工作溫度/濕度 | 0 至 +50 °C(無冷凝) | |||||||
存儲溫度/濕度 | -10 至 +60 °C(20 至 90 %RH) | |||||||
質量 | MG41 : 300 克 MG42 : 250 克 |
MG40系列通訊模塊尺寸: