数字表示探规具有的环境耐性适用安装于各种机器
特征
高量测范围:100mm
分辨率:0.5um
高量测力(DK100PR5)
可直接输出A/B相信号
主要规格 | |||||||||||||
DK100NR5 | 输出信号种类 | 分辨率※1 | 量测范围 | 精度 (20℃下) | 量测压力(20℃下) | - | 横方位 | 9.3 N以下 | |||||
2.7 ±0.55 N | 原点 | 反应速度 | 耐震动(10~2000 Hz) | 耐冲撃(11 ms) | ?;さ燃?/span> | IP64 | |||||||
0°C ~ 50°C | |||||||||||||
20°C ~ 60°C | |||||||||||||
DC +5 V ±5% | |||||||||||||
1 W以下 | |||||||||||||
约2.5 m | |||||||||||||
φ20(0~-0.013)mm | |||||||||||||
约630 g | |||||||||||||
钨钢珠(DZ-121),安装螺丝M2.5 | |||||||||||||
最长22 m | |||||||||||||
+PM4 x 5螺丝(2个)、使用说明书 | |||||||||||||
※2重量的标示不包括线缆和电气分割器的重量 |
DK100NR/DK100NR系列探规尺寸: