索尼磁柵尺GB-ER(SR138R) ,索尼magnescale磁柵尺GB-ER(SR138R) ,索尼磁柵傳感器GB-ER(SR138R),magnescale GB-ER(SR138R),magnescale磨床數顯尺GB-ER(SR138R),
索尼銑床數顯尺GB-ER(SR138R)
使用磁感應技術的耐環境機種,適合使用在銑床、磨床等通用的位移機器
特征
使用磁感應技術的耐環境機種,適合使用在銑床、磨床等通用的稼動機器
● 內建原點
● 磁感應偵測方式,耐油.灰塵.沖擊與振動能力強.環境適應性佳
● 小型精巧的設計,節省安裝空間
● 精度:(5+5L/1000)μm(L指有効長)
● 分辨率:0.5μm
● 構造簡單,壽命長
磁柵尺GB-ER/SR138技術參數:
主要規格 | ||
型號 | GB-ER(SR138R) | |
有効測量長度L(mm) | 50、100、150、200、250、300、350、400、450、500、550、600、650、750、850、950、1050、1250、1400、1600、1850、2050、2200 | |
刻度尺長度 | 刻度尺全長(mm) | L+104mm(50~200mm)、L+120mm(250~2200mm) |
行程(mm) | L+14mm(50~200mm)、L+30mm(250~2200mm) | |
有無中央固定孔(mm) | 無(50~950mm)、有(1050~2200mm) | |
精度(溫度設定20℃的環境下) | (5+5L/1000)μm | |
原點 | 標準:中央一處或任意一點(A/B相位同期) | |
安裝容許誤差 | ±0.1mm | |
溫度膨脹系數 | (11±1)×10-6/℃ | |
使用溫度范囲 | 0~40℃ | |
保存溫度范囲 | -20~50℃ | |
讀取頭電纜線長度 | 0.3m | |
電纜線長度 | 3m | |
保護設計等級 | 刻度尺:相當于IP65、接口單元部分:相當于IP30 | |
輸入電源/ | 輸出信號 | A/B/Z相 |
輸出信號 | 電源 | DC+5V±5% |
連接器 | D-sub 9pin | |
分辨率 | 0.5μ m | |
應答速度 | 刻度尺信號 | 60m/min |
原點信號 | 60m/min | |
較大消費電流(mA) | 200mA | |
為改良本產品.在功能和性能上的規格可能會有所更改.請確認本公司產品說明.恕不另行通知 |
磁柵尺GB-ER/SR138尺寸: